厂商指导价 |
---|
基本参数 | ||||
---|---|---|---|---|
Audi Sport | ||||
汽油+48V轻混系统 | ||||
国VI | ||||
2023.12 | ||||
463 | ||||
850 | ||||
8挡手自一体 | ||||
5门5座旅行车 | ||||
4.0T 630马力 V8 | ||||
4995*1951*1483 | ||||
3.4 | ||||
250 | ||||
WLTC(L/100km) | 12.2 | |||
三10公里 | ||||
2195 | ||||
2745 |
车身 | ||||
---|---|---|---|---|
4995 | ||||
1951 | ||||
1483 | ||||
2930 | ||||
1668 | ||||
(mm) | 1650 | |||
6.1 | ||||
旅行车 | ||||
平开门 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
73 | ||||
565 | ||||
- |
发动机 | ||||
---|---|---|---|---|
DYG | ||||
3996 | ||||
(L) | 4.0 | |||
双 | ||||
纵置 | ||||
V | ||||
8 | ||||
4 | ||||
DOHC | ||||
630 | ||||
463 | ||||
6000 | ||||
850 | ||||
2300-4500 | ||||
463 | ||||
汽油+48V轻混系统 | ||||
98 | ||||
国VI |
变速箱 | ||||
---|---|---|---|---|
简称 | 8挡手自一体 | |||
8 | ||||
手自一体变速箱(AT) |
底盘转向 | ||||
---|---|---|---|---|
四驱 | ||||
全时四驱 | ||||
扭矩 | ||||
式 | ||||
式 | ||||
电动 | ||||
车轮制动 | ||||
---|---|---|---|---|
通盘式 通盘式(¥117800) | ||||
通盘式(¥117800) | ||||
电子 | ||||
275/35 R21 285/30 R22(¥29400) 285/35 R22(¥29400) | ||||
275/35 R21 285/35 R22(¥29400) 285/30 R22(¥29400) | ||||
无 |
被动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
主 / 副 | ||||
/ 后 | ||||
/ 后 | ||||
胎压显示 | ||||
- | ||||
全车 | ||||
主动安全 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶操控 | ||||
---|---|---|---|---|
运动 经济 标准/ | ||||
- | ||||
软硬 高低 | ||||
四驱/越野 | ||||
---|---|---|---|---|
驾驶硬件 | ||||
---|---|---|---|---|
/ 后 | ||||
360度全景 | ||||
5个 | ||||
12个 | ||||
1个 3个 |
驾驶功能 | ||||
---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | ||||
辅助驾驶等级 | L2 | |||
(¥6000) | ||||
(¥2900) | ||||
(¥31700) | ||||
外观/防盗 | ||||
---|---|---|---|---|
全车(¥9400) | ||||
钥匙类型 | 遥控钥匙 | |||
全车 |
车外灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
LED | ||||
LED 激光 | ||||
矩阵式 | ||||
- | ||||
天窗/玻璃 | ||||
---|---|---|---|---|
分段式电动天窗 | ||||
/ 后 | ||||
全车 | ||||
(¥2900) | ||||
(¥6600) | ||||
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | ||||
雨量感应式 |
外后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||
---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | ||||
10.1英寸 | ||||
中控下屏幕尺寸 | 8.6英寸 | |||
支持CarPlay 支持Android Auto | ||||
多媒体系统 航 空调 | ||||
Connect |
智能化配置 | ||||
---|---|---|---|---|
4G | ||||
- | ||||
车门控制 车况查询/诊断 |
方向盘/内后视镜 | ||||
---|---|---|---|---|
Alcantara/翻毛皮 | ||||
电动+后 | ||||
电子挡把换挡 | ||||
彩色 | ||||
12.3英寸 | ||||
自动防眩目 | ||||
车内充电 | ||||
---|---|---|---|---|
Type-C | ||||
排2个/2个 | ||||
排 | ||||
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | ||||
后 靠背 高低(4向) 腿托 腰部(4向) | ||||
主 / 副 | ||||
通 按摩(¥11000) | ||||
驾驶位 副驾驶位 | ||||
- | ||||
- | ||||
(¥5600) | ||||
/ 后 | ||||
音响/车内灯光 | ||||
---|---|---|---|---|
Bang & Olufsen | ||||
≥12 19(¥78000) | ||||
30色 |
空调/冰箱 | ||||
---|---|---|---|---|
自动空调 | ||||
选装包 | ||||
---|---|---|---|---|
外观颜色 | ||||
内饰颜色 |